P-SYSTEMS Sokl EPS 220
P-SYSTEMS Sokl EPS 220
Tepelně izolační soklové desky jsou vhodné pro zateplení stěn v rámci zateplovacích systému, tak i nezateplených zděných konstrukcí. Zároveň se používají na balkóny, terasy, ploché střechy s inverzní izolací a velkým přitížením (dlažba, kačírek).
Informace
Díky vysoké odolnosti proti průrazu a působení vlhkosti plní tři hlavní funkce: odstranění obvyklého tepelného mostu v oblasti přechodu stěny na betonový základ, spolehlivé ukončení hydroizolace nad terénem, provedení souvislého omítkového souvrství až pod úroven terénu.
Desky pěnového polystyrenu jsou vyráběny ze suroviny obsahující zpomalovač hoření Brominated Styrene-Butadiene Block Copolymer, který nahradil dříve používaný retardér hoření HBCD.
Klíčové Vlasnosti: Hladký povrch, Zvýšená odolnost proti vodě, Vysoké zatížení
Doporučení použití: Fasády, Spodní stavby
Další možné použití: Ploché střechy
Kód značení: EPS – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P3 – BS250 – CS(10)220 – DS(N)2 – DS(70,–)1 – TR150 – WL(T)3 – MU100
Klíčové vlastnosti
Vlastnosti | Deklarované |
---|---|
Pevnost v tlaku [kPa] | CS(10)220 |
Pevnost v ohybu [kPa] | BS250 |
Reakce na oheň | E |
Dlouhodobá nasákavost [%] | WL(T) 3 |
Tloušťka [mm] | 10 – 250 mm |
SVT kód | SVT5692 |
Varianty produktu
Tloušťka [mm] | Množství [ks] | Balík [m2] | Balík [m3] | RD [m2*K/W] | U [W/m2*K] |
---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 25 | 0.25 | 0.30 | 3.30 |
20 | 25 | 12.5 | 0.25 | 1.61 | 1.65 |
30 | 16 | 8 | 0.24 | 0.91 | 1.10 |
40 | 12 | 6 | 0.24 | 1.21 | 0.83 |
50 | 10 | 5 | 0.25 | 1.52 | 0.66 |
60 | 8 | 4 | 0.24 | 1.82 | 0.55 |
70 | 7 | 3.5 | 0.245 | 2.12 | 0.47 |
80 | 6 | 3 | 0.24 | 2.42 | 0.41 |
90 | 5 | 2.5 | 0.225 | 2.73 | 0.37 |
100 | 5 | 2.5 | 0.25 | 3.03 | 0.33 |
120 | 4 | 2 | 0.24 | 3.64 | 0.28 |
140 | 4 | 2 | 0.28 | 4.24 | 0.24 |
150 | 3 | 1.5 | 0.225 | 4.55 | 0.22 |
160 | 3 | 1.5 | 0.24 | 4.85 | 0.21 |
180 | 3 | 1.5 | 0.27 | 5.45 | 0.18 |
200 | 3 | 1.5 | 0.3 | 6.06 | 0.17 |
250 | 2 | 1 | 0.25 | 7.58 | 1.13 |
Dokumenty ke stažení
Máte dotaz?
Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.