P-SYSTEMS EPS Sokl SD 150
P-SYSTEMS EPS Sokl SD 150
Tepelně izolační desky určené pro sokly jak zateplených stěn v rámci zateplovacích systémů, tak i nezateplených zděných konstrukcí. Zároveň se používají na balkóny, terasy, ploché střechy s inverzní izolací a velkým přitížením (dlažba, kačírek).
Informace
Tepelně izolační desky určené pro sokly jak zateplených stěn v rámci zateplovacích systémů, tak i nezateplených zděných konstrukcí. Zároveň se používají na balkóny, terasy, ploché střechy s inverzní izolací a velkým přitížením (dlažba, kačírek). Díky vysoké odolnosti proti průrazu a působení vlhkosti plní tři hlavní funkce: odstranění obvyklého tepelného mostu v oblasti přechodu stěny na betonový základ, spolehlivé ukončení hydroizolace nad terénem, provedení souvislého omítkového souvrství až pod úroveň terénu. Izolační desky obsahují zpomalovač hoření.
Klíčové vlastnosti: Rastrovaný povrch, Zvýšená odolnost proti vodě, Vyšší zatížení
Doporučené použití: Fasády, Spodní stavby
Další možné použití: Ploché střechy
Kód značení: EPS – EN 13163 – T2 – L3 – W2 – Sb2 – P3 – BS200 – CS(10)150 – DS(N)2 – TR150 – MU70 – WL(P)0,5 – WL(T)3






Klíčové vlastnosti
| Vlastnosti | Deklarované |
|---|---|
| Pevnost v tlaku [kPa] | CS(10)150 |
| Pevnost v ohybu [kPa] | BS200 |
| Reakce na oheň | E |
| Dlouhodobá nasákavost [%] | WL(T) 3 |
| Tloušťka [mm] | 20 – 200 mm |
| SVT kód | SVT8189 |
Varianty produktu
| Tloušťka [mm] | Množství [ks] | Balík [m2] | Balík [m3] | RD [m2*K/W] | U [W/m2*K] |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 18.75 | 0.375 | 0.61 | 1.65 |
| 30 | 16 | 12 | 0.36 | 0.91 | 1.10 |
| 40 | 12 | 9 | 0.36 | 1.21 | 0.83 |
| 50 | 10 | 7.5 | 0.375 | 1.52 | 0.66 |
| 60 | 8 | 6 | 0.36 | 1.82 | 0.55 |
| 70 | 7 | 5.25 | 0.3675 | 2.12 | 0.47 |
| 80 | 6 | 4.5 | 0.36 | 2.42 | 0.41 |
| 100 | 5 | 3.75 | 0.375 | 3.03 | 0.33 |
| 120 | 4 | 3 | 0.36 | 3.64 | 0.28 |
| 140 | 3 | 2.25 | 0.315 | 4.24 | 0.24 |
| 150 | 3 | 2.25 | 0.3375 | 4.55 | 0.22 |
| 160 | 3 | 2.25 | 0.36 | 4.85 | 0.21 |
| 180 | 2 | 1.5 | 0.27 | 5.45 | 0.18 |
| 200 | 2 | 1.5 | 0.3 | 6.06 | 0.17 |
Dokumenty ke stažení
Máte dotaz?
Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.


























